http://www.sanspo.com/soccer/news/110115/scc1101150504005-n1.htm

チームでいちばん走ったんだってー。ほぼフルで出てる松井を見たのは初めてだったけど、たしかに神出鬼没、縦横無尽だった。
右太腿前を痛めてるらしいので心配。

●シリア戦スタッツ

選手 移動距離/歩行率/ジョギング率/スプリント率/平均時速

川島 02.76km / 88% / 12% / 00% / 2.3km
内田 09.17km / 46% / 51% / 03% / 6.2km
吉田 08.33km / 51% / 47% / 02% / 5.6km
今野 08.65km / 50% / 48% / 02% / 5.8km
長友 09.91km / 41% / 55% / 04% / 6.8km
遠藤 09.62km / 42% / 55% / 03% / 6.5km
長谷部 10.01km / 38% / 59% / 03% / 6.9km
松井 10.14km / 41% / 55% / 05% / 6.9km
本田 10.00km / 39% / 57% / 04% / 6.8km
香川 07.85km / 33% / 62% / 05% / 7.6km
前田 08.93km / 32% / 64% / 04% / 7.3km

岡崎 02.73km / 47% / 48% / 05% / 6.6km
西川 00.76km / 85% / 15% / 00% / 2.9km

支配率 59%



こういう数字ってどうやって出すの?